お客様のご要件に合わせた最適な設備にて加工します。
1.スリッター機
| 号機 | 最大加工幅 | 最大巻き取り外径 | 最大巻き出し外径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1180mm | 600φ | 1000φ |
| 2 | 1180mm | 650φ | 1000φ |
| 3 | 1180mm | 500φ | 1000φ |
| 4 | 1180mm | 500φ | 1000φ |
| 5 | 1280mm | 500φ | 1000φ |
| 6 | 1380mm | 380φ | 650φ |
| 7 | 580mm | 600φ | 800φ |
| 8 | 1280mm | 600φ | 1000φ |
| 9 | 980mm | 約200φ | 700φ |
| 10 | 1280mm | 850φ | 1100φ |
| 11 | 1280mm | 800φ | 1000φ |
| 12 | 1280mm | 300φ | 1100φ |
| 13 | 710mm | 300φ | 600φ |
| 14 | 1030mm | 450φ | 600φ |
| 15 | 500mm | 280φ | 350φ |
| 16 | 1250mm | 1000φ | 1520φ |
| 17 | 1400mm | 1000φ | 1180φ |
※巻き取りコアは幅広いサイズを取り揃えております。
※レコード巻き/トラバース巻き対応可能です。
2.シートカッター機
| 号機・設備名 | 最大加工幅 | 最大巻き出し外径 |
|---|---|---|
| 1 | 1400mm | 760φ |
| 2 | 1500mm | 600φ |
| 3 | 1400mm | 550φ |
| 4 | 1400mm | 550φ |
| 断裁機 | 1400mm | 650φ |
| タイコ式巻き取り機 | 1320mm×1320mm | - |
3.ラミネート機
| 号機 | 最大加工幅 | 最大巻き取り外径 | 最大巻き出し外径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1300mm | 1000φ | 1200φ |
4.印刷機
| 号機 | 最大加工幅 | 最大巻き取り外径 | 最大巻き出し外径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000mm | 800φ | 1000φ |
| 2 | 910mm | 700φ | 700φ |
5.その他
打ち抜き加工機、フィルム/シュリンク包装機など
スリット、シートカット加工はクリーンルームでの対応も可能です。
上記設備以外も奥田の品質管理のもと、協力会社と連携した様々な加工対応が可能です。